
平均日販や1日の平均客数などコンビニ業界の中ではNo1の集客力でサポート体制が手厚く、本部と密に連携をとりながら運営ができる点が高ポイント。特に光熱費サポートでは80%を本部が負担するため、例えば光熱費が50万円の場合、本部が40万円を負担してくれる。
店舗数 | 20,622店 |
---|---|
平均日販額 | 65万3,000円 |
平均客数(1日) | 約1,000人 |
契約期間 | 15年 |
光熱費サポート | あり 水道・電気共に本部が80%負担 |
商品廃棄サポート | あり |
最低保証制度 | あり |
転居支援 | あり 礼金・仲介料・1カ月分の前家賃は本部負担 |

オリジナルブランドに加え、無印良品の商品があったりと女性客に強い商品ラインナップが充実。サークルKサンクスとの統合により、急速に店舗数を伸ばす。サポート面では水道光熱費に対し360万円以下と制限があるが、転居支援が手厚く、転居が必要な場合は300万円を支給してくれる。
店舗数 | 16,697店 |
---|---|
平均日販額 | 52万円 |
平均客数(1日) | 約910人 |
契約期間 | 10年 |
光熱費サポート | あり 年間水道光熱費に対し助成金として360万円以下の部分の90%を本部負担 |
商品廃棄サポート | あり |
最低保証制度 | あり |
転居支援 | あり 300万円 |

平均日販額など集客面でセブンイレブンより少ないものの、契約期間10年で始められる。土地を持たずに始める場合は転居支援も100万円支給などサポートも充実している。
店舗数 | 13,992店 |
---|---|
平均日販額 | 53万6,000円 |
平均客数(1日) | 約860人 |
契約期間 | 10年 |
光熱費サポート | あり 上限を25万とし、50%までを本部が負担 |
商品廃棄サポート | 条件付きであり |
最低保証制度 | あり |
転居支援 | あり 100万円 |

創業当初からファストフードを取り入れ、ソフトクリームやパフェなどの人気メニューが多い。また、契約期間が7年とコンビニチェーンの中では短いため、起業しやすいのも特徴である。
店舗数 | 2,238店 |
---|---|
平均日販額 | 45万1,000円 |
平均客数(1日) | 約820人 |
契約期間 | 7年 |
光熱費サポート | なし |
商品廃棄サポート | 契約タイプによりあり |
最低保証制度 | あり |
転居支援 | 契約タイプによりあり |

店舗数や日販額は他と比べてすくないものの、ヤマザキパンの傘下のこともあり、店の厨房で焼かれた焼きたてのパンが提供できることが大きなメリット。
店舗数 | 1,571店 |
---|---|
平均日販額 | 40万円(2014年情報) |
平均客数(1日) | ー |
契約期間 | 土地あり:5年 土地なし:10年 |
光熱費サポート | なし |
商品廃棄サポート | 期間限定であり |
最低保証制度 | あり |
転居支援 | あり 上限20万円 |
【調査主体】(株)ウェブツー
【調査方法】インターネットでのアンケート調査
【調査母数】 35
【回答数】 35
※店舗数は2018年11月末現在の情報です
言わずと知れたコンビニ業界の王者!
平均日販額、平均客数でも首位を誇る